Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
2. B 6 0.13%3 0.07% 3 0.07%
3. AB 1 0.02%1 0.02% 0 0%
4. O 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
5. A+ 0 0%0 0% 0 0%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 1 0.02%1 0.02% 0 0%
12. O- 0 0%0 0% 0 0%
13. TIDAK TAHU 463 10.22%229 5.06% 234 5.17%
. JUMLAH 483 10.66%241 5.32% 242 5.34%
. BELUM MENGISI 4.046 89.34%2.052 45.31% 1.994 44.03%
. TOTAL 4.529 100%2.293 50.63% 2.236 49.37%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Muntilan Sumber Km. 06, Japunan, Dukun, Dukun, Magelang, KP 56482
Desa Dukun
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email pemdesdukun2006@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori